Finalizada la jornada 2 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así quedaron los equipos de Colombia en la tabla de posiciones.
(Lea aquí también: Fecha 2 torneos Conmebol: Alegría y desconsuelo para los colombianos)
Para iniciar, los representantes de nuestro país llevan haciendo buenas presentaciones en los máximos torneo de clubes en América.
Algunos están liderando sus respectivos grupos o se encuentran segundos, Además hay que recalcar que ninguno se encuentra en el último lugar.
- Advertisement -
Vale mencionar que los clubes presentes en la ‘Gloria Eterna‘ son: Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira.
Mientras que por la ‘Gran Conquista‘ se encuentran: Millonarios, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.
Tabla de posiciones en Libertadores y Sudamericana ¿Cómo van los equipos de Colombia?
Comenzamos hablando de la Copa Libertadores, y las cosas van así:
Grupo B
Nacional de Uruguay (2) – (1) Independiente Medellín
Internacional (1) – (0) Metropolitanos
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Nacional (U) | 2 | 4:2 | 2 | 6 |
2 | Internacional | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | Independiente Medellín | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
4 | Metropolitanos | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Grupo F
Boca Juniors (2) – Deportivo Pereira (1)
Colo Colo (1) – Monagas (0)
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Colo Colo | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
2 | Boca Juniors | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | Deportivo Pereira | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
4 | Monagas | 2 | 0:1 | -1 | 1 |
Grupo H
Atlético Nacional (3) – (1) Melgar
Olimpia (1) – (0) Patronato
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Atlético Nacional | 2 | 5:2 | 3 | 6 |
2 | Olimpia | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | Melgar | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
4 | Patronato | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
(Lea acá: Tres árbitros de Colombia estarán en el Mundial Sub-20 del 2023)
Copa Sudamericana
Grupo D
Deportes Tolima (1) – (2) Tigre
Sao Paulo (2) – (0) Puerto Cabello
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Sao Paulo | 2 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | Deportes Tolima | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
3 | Tigre | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4 | Puerto Cabello | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Grupo F
Peñarol (0) – (2) Millonarios
Defensa y Justicia (2) – (1) América Mineiro
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Millonarios | 2 | 5:0 | 5 | 6 |
2 | América Mineiro | 2 | 5:3 | 2 | 3 |
3 | Defensa y Justicia | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Peñarol | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Grupo G
Independiente Santa Fe (2) – (1) Gimnasia y Esgrima La Plata
Universitario (2) – (2) Goiás
Posición | Equipo | PJ | Gol | +/- | PTS |
1 | Universitario | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
2 | Independiente Santa Fe | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | Goiás | 2 | 2:2 | 0 | 2 |
4 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
eldeportivo.com.co