El ciclista Germán Darío Gómez del Team GW Shimano Sidermec fue el más veloz en la contrarreloj de la etapa 2 de la Vuelta de la Juventud. Con ese resultado se posiciona como el nuevo líder de la carrera.
(Lea aquí: Vuelta de la Juventud: Jhonatan Chaves venció en la Etapa 1)
Para comenzar, la segunda jornada de la competencia más importante del ciclismo sub 23 fue una contrarreloj de 42.9 kilómetros entre Paipa y Tunja, en el departamento de Boyacá.
Germán Darío Gómez completó la jornada con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 45 segundos. Por detrás del corredor del Team GW Shimano Sidermec, ingresó en segundo lugar Johan Porras (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) a 40 segundos y Manuel David Herrera fue tercero (EPM – GO RIGO GO) a 45”.
- Advertisement -
La etapa 3 será el jueves 4 de mayo y comprenderá un recorrido 171 kilómetros entre Sogamoso (Boyacá) y Tocancipá (Cundinamarca). La jornada tendrá 3 puertos de montaña, todos de tercera categoría, además habrá 3 esprints.
(Lea acá: Rigoberto Urán confirmó su presencia en el Giro de Italia 2023)
Clasificación de la etapa 2 de la Vuelta de la Juventud
1 | Germán Darío Gómez | GW Shimano-Sidermec | 1:01:45 |
2 | Johan Porras | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 0:40 |
3 | Manuel David Herrera | EPM – GO RIGO GO | 0:45 |
4 | Santiago Ramírez | Orgullo Paisa | 1:03 |
5 | Anderson Arboleda | EPM – GO RIGO GO | 1:20 |
6 | Alonso Echavarría | Orgullo Paisa | 1:41 |
7 | Cristián David Rico | Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano | 1:53 |
8 | Juan José López | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:00 |
9 | Edgar Andrés Pinzón | GW Shimano-Sidermec | 2:03 |
10 | José Misael Urián | Team Indeportes Boyacá Avanza | 2:27 |
Clasificación general
1 | Germán Darío Gómez | GW Shimano-Sidermec | 5:20:37 |
2 | Anderson Arboleda | EPM – GO RIGO GO | 1:45 |
3 | Cristián David Rico | Colombia Pacto Por El Deporte | 1:59 |
4 | Johan Porras | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:02 |
5 | Santiago Ramírez | Orgullo Paisa | m.t. |
6 | Manuel David Herrera | EPM – GO RIGO GO | 2:04 |
7 | Edgar Andrés Pinzón | GW Shimano-Sidermec | 2:07 |
8 | Alonso Echavarria | Orgullo Paisa | 2:46 |
9 | José Misael Urián | Team Indeportes Boyacá Avanza | 2:48 |
10 | Jefferson Ruiz | GW Shimano-Sidermec | 3:18 |
eldeportivo.com.co