El pedalista del Team EPM-Go Rigo Go, Anderson Arboleda, se quedó con la etapa 3 de la Vuelta de la Juventud 2023.
(Puede leer también: Giro de Italia 2023: Etapas, recorrido y perfiles)
Siguen las acciones de la carrera ciclística más importante de la categoría sub-23 en nuestro país. La tercera jornada fue un trayecto de 171 kilómetros que inició en Sogamoso (Boyacá) y finalizó en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca).
Anderson Arboleda completó el recorrido en 4 horas, 1 minuto y 58 segundos, dejando al integrante del EPM- Go Rigo Go como el ganador de la etapa 3 de la Vuelta de la Juventud.
- Advertisement -
Por detrás de Arboleda ingresó en segundo puesto Juan Pablo Sossa del Team Sistecrédito (m.t.); cerrando el podio del día está Santiago Umba de GW Shimano-Sidermec (m.t.).
Ahora, la etapa 4 será una fracción de 146.5 kilómetros desde El Rosal (Cundinamarca) hasta Mariquita (Tolima). El trayecto tendrá tres premios de montaña, 2 de tercera y 1 de primera; también habrá tres esprints.
(Lea aquí: Vuelta de la Juventud: Germán Darío Gómez es líder tras ganar la etapa 2)
Clasificación etapa 3:
1 | Anderson Arboleda | EPM – GO RIGO GO | 4:01′:58” (Bon: -10”) |
2 | Juan Pablo Sossa | Team Sistecredito | m.t. (Bon: -6”) |
3 | Santiago Umba | GW Shimano-Sidermec | m.t. (Bon: -4”) |
4 | José Ramón Muñiz | Team-IMRD Chia | m.t. (Bon: -3”) |
5 | Marlon Patiño | Corratec America Racing | m.t. |
6 | Mateo Sanchez | Orgullo Paisa | m.t. |
7 | Jesus Daniel Cardenas | Fundecom Calzado Goci | m.t. |
8 | Kevin David Castillo | Team Sistecredito | m.t. |
9 | Mateo Mondragón | Fund Jarlinson Pantano | m.t. |
10 | Johan Steven Cruz | Santander | m.t. |
Clasificación general:
1 | Germán Darío Gómez | GW Shimano-Sidermec | 9:22′:35” |
2 | Anderson Arboleda | EPM – Go Rigo Go | 1′:35” |
3 | Cristián David Rico | Colombia Pacto Por El Deporte | 1′:59” |
4 | Johan Porras | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:02 |
5 | Santiago Ramírez | Orgullo Paisa | m.t. |
6 | Edgar Andrés Pinzón | GW Shimano-Sidermec | 2′:07” |
7 | Alonso Echavarria | Orgullo Paisa | 2′:46” |
8 | José Misael Urián | Team Indeportes Boyacá Avanza | 2′:48” |
9 | Jefferson Ruiz | GW Shimano-Sidermec | 3′:18” |
10 | Jhonatan Steven Chaves | EPM – Go Rigo Go | m.t. |
eldeportivo.com.co