La Liga BetPlay II-2025 entra en su recta final y la pelea por los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales está más cerrada que nunca.
Con 17 fechas disputadas y solo tres jornadas restantes, Atlético Bucaramanga domina la tabla con 34 puntos y se perfiló como el primer clasificado a la siguiente fase. Los santandereanos mantienen regularidad y sueñan con cerrar el todos contra todos en lo más alto.
(Le puede interesar: Atlético Nacional goleó al DIM y se clasificó a los cuadrangulares)
Atlético Nacional, Junior, Independiente Medellín y Fortaleza también sellaron su cupo y luchan la segunda línea con 31 unidades, la cual puede otorgar la ventaja deportiva. La diferencia de goles marca el orden entre ellos, pero los cuatro equipos mantienen una campaña sólida.
Detrás aparece Deportes Tolima, que con 29 puntos aún depende de sí mismo. El conjunto ‘pijao’ debe ganar al menos uno de los tres partidos restantes para no correr riesgos, mientras que Llaneros (25) y Águilas Doradas (24) cierran por ahora el grupo de clasificados.
En la parte media, América de Cali, Alianza, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios todavía tienen opciones matemáticas. Una victoria podría meterlos de nuevo en la conversación, pero no pueden fallar en lo que queda del torneo.
La tensión crece en una Liga que promete emociones hasta el final. Solo los ocho mejores seguirán en carrera por la estrella de diciembre, y cada punto en estas tres fechas será oro puro.
Clasificación completa:
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Bucaramanga | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 13 | +16 | 34 |
| 2 | Atl. Nacional | 17 | 8 | 7 | 2 | 32 | 21 | +11 | 31 |
| 3 | Junior | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 31 |
| 4 | Ind. Medellín | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 27 | +9 | 31 |
| 5 | Fortaleza | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 | 31 |
| 6 | Tolima | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 15 | +7 | 29 |
| 7 | Llaneros | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | +3 | 24 |
| 9 | América de Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | 23 |
| 10 | Alianza | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
| 11 | Ind. Santa Fe | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 |
| 12 | Once Caldas | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 13 | Millonarios | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 14 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
| 15 | Pereira | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 16 | U. Magdalena | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 17 | Envigado | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 |
| 19 | Dep. Pasto | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 20 | La Equidad | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | -17 | 11 |
eldeportivo.com.co





