Por las buenas presentaciones recientes, la FIFA catalogó al fútbol femenino colombiano como el segundo con mejor nivel en Sudamérica.
(Lea acá: Colombia le ganó a Nigeria en la W Revelations Cup)
Los colombianos recientemente han acogido muy bien el balompié femenil, aumentando el apoyo y la aceptación.
Las jugadoras de nuestro país vienen demostrando todo su talento, lo que llevó a sus equipos a instancias definitivas.
- Advertisement -
Como por ejemplo la Copa Libertadores Femenina del año 2022, allí América de Cali y Deportivo Cali lograron llegar a la semifinal de dicho torneo.
Sumado a ello, la Selección Colombia Femenina Sub-17 alcanzó la gran final del Mundo en dicha categoría, aunque después cayeron frente a España.
De igual manera, en la Copa América que se desarrolló en territorio colombiano, nuestras jugadoras terminaron Subcampeonas, tras perder contra Brasil.
Superamos a Chile
En un reciente informe de la FIFA, el máximo ente del balompié mundial ,se indicó que el fútbol femenino colombiano es el segundo mejor de Sudamérica.
Ese puesto era ocupado antes por Chile, pero ahora incluso es superado por Argentina.
Respecto al ranking mundial, Colombia se encuentra en la casilla 27. Estados Unidos domina la disciplina, seguido por Alemania y completando el podio está Suecia.
En Latinoamérica, el líder es Brasil, puesto que se encuentra en el puesto #9, mientras que selecciones como Argentina, México y Uruguay ocupan los lugares 29, 35 y 67, respectivamente.
(Lea aquí: Chelsea, Barcelona o Real Madrid:¿Cuál será el futuro de Linda Caicedo?)
Top 10 de mejores países en fútbol femenino
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEUU | 2078.5 | 2087.48 | -8.98 | ||
2 | Alemania | 2073.73 | 2064.75 | 8.98 | ||
3 | Suecia | 2057.9 | 2066.3 | -8.40 | ||
4 | Inglaterra | 2052.9 | 2051.61 | 1.29 | ||
5 | Francia | 2025.85 | 2023.09 | 2.76 | ||
6 | Canadá | 2003.97 | 1997.31 | 6.66 | ||
7 | España | 2000.31 | 1997.74 | 2.57 | ||
8 | Países Bajos | 1996.79 | 1994.69 | 2.10 | ||
9 | Brasil | 1983.32 | 1989.98 | -6.66 | ||
10 | RDP de Corea | 1940 | 1940 | 0.00 |
Top 10 de mejores países en fútbol femenino en Sudamérica
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brasil | 1983.32 | 1989.98 | -6.66 | 1 | |
27 | Colombia | 1703.37 | 1706.46 | -3.09 | 2 | |
29 | Argentina | 1659.4 | 1660.37 | -0.97 | 3 | |
38 | Chile | 1581.42 | 1583.86 | -2.44 | 4 | |
50 | Paraguay | 1514.1 | 1508.56 | 5.54 | 5 | |
52 | Venezuela | 1486.32 | 1494.4 | -8.08 | 6 | |
66 | Ecuador | 1377.86 | 1370.61 | 7.25 | 7 | |
67 | Uruguay | 1374.14 | 1374.14 | 0.00 | 8 | |
74 | Perú | 1326.33 | 1334.47 | -8.14 | 9 | |
98 | Bolivia | 1213.1 | 1213.1 | 0.00 |
eldeportivo.com.co