En una nueva actualización de la IFFHS, Millonarios se posiciona como el equipo mejor ubicado de Colombia, estando en la casilla (48).
(Le puede interesar: ‘Sonajero Cardenal’: Los técnicos que podrían llegar a Santa Fe)
En primer lugar, la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) es una entidad que se encarga de realizar escalafones con equipos, ligas y selecciones. Aunque a veces sus decisiones con respecto a la ubicación de clubes son muy polémicas.
De hecho, esa entidad ubicó en el 2016 a Atlético Nacional como el mejor equipo del mundo, superando incluso al Real Madrid.
- Advertisement -
Sabiendo eso, el pasado viernes 12 de mayo, la IFFHS actualizó su ranking de mejores equipos del mundo, donde Millonarios es protagonista en el balompié nacional, puesto que es el que más alto se encuentra (48).
El que le sigue al cuadro ‘Embajador’ es el Independiente Medellín en la casilla #74. Mientras que el tercer mejor equipo de nuestro país es el Deportes Tolima, quien se encuentra en el puesto 85.
Vale mencionar que dicha lista la lidera el Real Madrid, seguido por Flamengo de Brasil y cerrando el podio está el Manchester City.
(Lea acá también: Según la probabilidad, Junior y Santa Fe no entrarán a cuadrangulares)
Los 12 mejores equipos de Colombia:
Lugar | Equipo | País | Confederación | Puntos |
48 | Millonarios FC | Colombia | CONMEBOL | 155 |
74 | Independiente Medellín | Colombia | CONMEBOL | 135.5 |
85 | Club Deportes Tolima | Colombia | CONMEBOL | 128 |
114 | Club Atlético Nacional | Colombia | CONMEBOL | 112 |
141 | Independiente Santa Fe | Colombia | CONMEBOL | 99 |
144 | Junior de Barranquilla | Colombia | CONMEBOL | 97.5 |
180 | Águilas Doradas | Colombia | CONMEBOL | 87 |
232 | La Equidad | Colombia | CONMEBOL | 76 |
232 | Deportivo Pereira | Colombia | CONMEBOL | 76 |
249 | América de Cali | Colombia | CONMEBOL | 73.5 |
253 | Deportivo Pasto | Colombia | CONMEBOL | 72 |
253 | Deportivo Cali | Colombia | CONMEBOL | 72 |
Ahora sí, este es el ‘Top 10’ de mejores equipos del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.
Lugar | Equipo | País | Confederación | Puntos |
1 | Real Madrid CF | España | UEFA | 320 |
2 | CR Flamengo | Brasil | CONMEBOL | 295 |
3 | Manchester City FC | Inglaterra | UEFA | 254 |
4 | SL Benfica | Portugal | UEFA | 247 |
5 | Al Ahly SC | Egipto | CAF | 228 |
6 | SSC Napoli | Italia | UEFA | 225 |
7 | SE Palmeiras | Brasil | CONMEBOL | 223 |
8 | FC Internazionale Milano | Italia | UEFA | 221 |
9 | FC Porto | Portugal | UEFA | 219 |
10 | Manchester United FC | Inglaterra | UEFA | 218 |
Puede leer la lista completa dando click aquí.
eldeportivo.com.co