El ciclista nacido en Medellín, Sergio Higuita, es el ciclista nacional mejor ubicado en el ranking UCI del año 2022.
(Lea acá: “Un orgullo correr toda la temporada con la camiseta de Colombia”: Esteban Chaves)
El Giro de Lombardía (Italia) en octubre del año pasado, marcó el fin del calendario WorldTour. En esta competición, el ciclista Tadej Pogačar fue el ganador.
Con esa victoria, el esloveno Pogačar logró mantenerse en lo más alto del Ranking UCI.
- Advertisement -
Por su parte, Sergio Higuita del Team Bora-Hansgrohe se encuentra dentro del ‘Top 15’ de la lista.
El pedalista del 25 años de edad, en la pasada temporada, estuvo presente en las siguientes carreras:
- Campeonato de Colombia en Ruta: Ganador medalla de oro
- Vuelta al Algarve: Ganador etapa 5
- Volta a Cataluña: Ganador
- Tour de Romandía: Ganador etapa 4
- Tour de Polonia: Ganador etapa 3
- UCI America Tour: Ganador
Por estos resultados, Sergio Higuita ocupa la casilla 11 del ranking UCI 2022 con 2027 puntos.
Otro colombiano ubicado en el ‘Top 20’ es Daniel Felipe Martínez del Team Ineos; él está en el puesto 14 con 1960 puntos.
Higuita perdió una casilla con respecto al ranking del año pasado, pero por su parte, Martínez ganó una posición, pasando del puesto 15 al 14.
(Lea acá: Rigoberto Urán afirmó que no hay ciclistas buenos en Colombia)
El ranking se encuentra así en sus primeros 20 puestos
1 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 5131 |
2 | VAN AERT Wout | BEL | JUMBO-VISMA | 29 | 4525 |
3 | EVENEPOEL Remco | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 4282.5 |
4 | VINGEGAARD Jonas | DEN | JUMBO-VISMA | 27 | 3154 |
5 +2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | 2346 |
6 | DE LIE Arnaud | BEL | LOTTO DSTNY | 21 | 2340 |
7 -2 | VLASOV Aleksandr | *** | BORA – HANSGROHE | 27 | 2274 |
8 | KÜNG Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ | 30 | 2180 |
9 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 33 | 2157.67 |
10 +1 | KRISTOFF Alexander | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 36 | 2084 |
11 -1 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | BORA – HANSGROHE | 26 | 2027 |
12 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | 2003.67 |
13 | LAPORTE Christophe | FRA | JUMBO-VISMA | 31 | 1968 |
14 +1 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | INEOS GRENADIERS | 27 | 1960 |
15 -1 | DEMARE Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | 32 | 1931 |
16 | GIRMAY Biniam | ERI | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 23 | 1924 |
17 +1 | YATES Simon Philip | GBR | TEAM JAYCO ALULA | 31 | 1734.5 |
18 +1 | COSNEFROY Benoit | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 28 | 1734 |
19 +2 | HINDLEY Jai | AUS | BORA – HANSGROHE | 27 | 1713 |
20 +2 | CARAPAZ Richard | ECU | EF EDUCATION – EASYPOST | 30 | 1706 |
eldeportivo.com.co