El ciclista Jefferson Ruiz del Team GW Shimano Sidermec se quedó con la etapa 4 de la Vuelta de la Juventud 2023.
(Puede leer también: Vuelta de la Juventud: La etapa 3 fue para Anderson Arboleda)
La competencia ciclística más importante de la categoría Sub-23 en nuestro país llegó a su Ecuador. En esta oportunidad, la cuarta jornada fue una fracción de 146.5 kilómetros con inicio en El Rosal (Cundinamarca) y finalización en Mariquita (Tolima). El trayecto contó con tres premios de montaña, 2 de tercera y 1 de primera y tres esprints.
La etapa 4 de la Vuelta a la Juventud la dominaron los pedalistas del Team GW Shimano Sidermac, puesto que Jefferson Ruiz ocupó el primer lugar al llegar a la meta con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 34 segundos.
- Advertisement -
Mientras tanto, la segunda casilla también fue para un corredor del Team ganador, el joven Santiago Umba (m.t.). Ya cerrando el podio se encontró Jhonatan Chaves del EPM-Go Rigo Go a 1′:32”.
Ahora, la quinta será la etapa reina con un recorrido de 122.3 kilómetros que iniciará en Mariquita (Tolima) y terminará en Manizales (Caldas). Habrá 3 puertos de montaña: Palenque, Las Brisas y Alto de Letras.
(Lea aquí: Giro de Italia 2023: Etapas, recorrido y perfiles)
Clasificación etapa 4:
1 | Jefferson Ruiz | GW Shimano-Sidermec | 3:20′:34” |
2 | Santiago Umba | GW Shimano-Sidermec | m.t. |
3 | Jhonatan Steven Chaves | EPM – Go Rigo Go | a 1′:32” |
4 | Camilo Gómez | Supergiros | a 1′:42” |
5 | José Ramón Muñiz | Suehica CY Team | m.t. |
6 | Germán Darío Gómez | GW Shimano-Sidermec | m.t. |
7 | Juan Pablo Sossa | Team Sistecredito | m.t. |
8 | Felipe Toro | Avinal Alcaldía Carmen de Viboral | m.t. |
9 | Juan Carlos López | GW Shimano-Sidermec | m.t. |
10 | Ricardo Ramírez | Herrera Sports | m.t. |
Clasificación general:
1 | Germán Darío Gómez | GW Shimano-Sidermec | 12:44′:51” |
2 | Jefferson Ruiz | GW Shimano-Sidermec | 1′:20” |
3 | Santiago Umba | GW Shimano-Sidermec | 1′:33” |
4 | Cristián David Rico | Colombia Pacto Por El Deporte | 1′:59” |
5 | José Misael Urián | Team Indeportes Boyacá Avanza | 2′:46” |
6 | Jhonatan Steven Chaves | EPM – Go Rigo Go | 3′:04” |
7 | José Ramón Muñiz | Suehica CY Team | 3′:51” |
8 | Juan Carlos López | GW Shimano-Sidermec | 4′:04” |
9 | Juan Pablo Sossa | Team Sistecredito | 4′:43” |
10 | Santiago Ramírez | Orgullo Paisa | m.t. |
eldeportivo.com.co