El partido entre Atlético Huila y América de Cali finalizó la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor Apertura 2023; la tabla del descenso quedó así.
(Puede leer también: América de Cali derrotó a Huila y Novoa se salvó de la expulsión)
En primer lugar, en la antepenúltima fecha del rentado local, se jugaron varios compromisos con un toque interesante, la permanencia en la primera categoría.
Uno de ellos y de los más atractivos fue Once Caldas vs. Junior de Barranquilla en el Palogrande de Manizales. En aquel choque, el club ‘Albo’ venció 2-0 a la visita gracias a Dayro Moreno y Fainer Torijano.
Ya en otro enfrentamiento estuvo el Deportivo Cali contra Envigado en el estadio del equipo ‘Azucarero’. Allí el local hizo respetar su casa con un gol de Gustavo Ramírez y otro de Kevin ‘la Foca’ Velasco.
Los demás partidos de equipos que buscan salvar la categoría terminaron así:
- Atlético Bucaramanga (3) – (0) Unión Magdalena
- Atlético Huila (0) – (2) América de Cali
- Deportivo Pasto (4) – (0) Jaguares de Córdoba
- Deportes Tolima (2) – (1) Alianza Petrolera
(Lea aquí: Deportivo Cali venció a Envigado y aún cree en el milagro)
Siendo así, la tabla del descenso luego de la fecha 18 finalizó de la siguiente manera.
Posición | Equipo | Puntos | Promedio | Partidos jugados |
20. | Unión Magdalena | 57 | 1.00 | 57 |
19. | Atlético Huila | 18 | 1.00 | 18 |
18. | Once Caldas | 108 | 1.14 | 95 |
17. | Alianza Petrolera | 110 | 1.16 | 95 |
16. | Jaguares de Córdoba | 117 | 1.22 | 96 |
15. | Deportivo Cali | 117 | 1.22 | 96 |
14. | Deportivo Pasto | 119 | 1.24 | 96 |
13. | Envigado | 121 | 1.26 | 96 |
12. | Atlético Bucaramanga | 127 | 1.32 | 96 |
11. | Deportivo Pereira | 127 | 1.32 | 96 |
10. | Águilas Doradas | 130 | 1.35 | 96 |
9. | La Equidad | 135 | 1.41 | 96 |
8. | Independiente Medellín | 141 | 1.48 | 95 |
7. | Independiente Santa Fe | 142 | 1.49 | 95 |
6. | América de Cali | 143 | 1.49 | 95 |
5. | Junior | 149 | 1.55 | 96 |
4. | Boyacá Chicó | 27 | 1.59 | 17 |
3. | Deportes Tolima | 154 | 1.60 | 96 |
2. | Atlético Nacional | 173 | 1.82 | 95 |
1. | Millonarios | 176 | 1.85 | 95 |
eldeportivo.com.co